Przenośny kolektor danych Honeywell Dolphin 6100 oparty jest na systemie pracy w trybie on-line. Posiada wbudowany czytnik kodów kreskowych 2D oraz rozbudowane funkcje komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, Wi-Fi.
| Nazwa | Dolphin 6100 |
| Typ urządzenia | Terminal przenośny |
| Zasilanie | Akumulator Li-ion 2200mAh, opcjonalnie 3300mAh |
| Wymiary | 175 x 66 x 26,8 mm |
| Waga | 250g |
| Procesor | Marvell PXA300 624MHz |
| Pamięć programy/pamięć FLASH | 128 MB |
| Pamięć danych/pamięć RAM | 128 MB |
| Wyświetlacz | 2,8" QVGA podświetlany, dotykowy |
| Zegar czasu rzeczywistego | Wbudowany |
| Klawiatura | 28 klawiszy |
| Czytnik kodów kreskowych | Imager 2D |
| Odczytywane kody kreskowe | Standardowe kody 1D i 2D |
| Interfejsy | USB, komunikacja radiowa: Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g, |
| Odporność na upadek | Urządzenie pracuje poprawnie po upadku z wysokości 1,2 m |
| Temperatura pracy | -10 – 50 C |
| Wilgotność | 5 – 95 % (bez kondensacji pary wodnej) |
Kolektor danych Honeywell Dolphin 6100 zaopatrzony został w podświetlany wyświetlacz dotykowy 2,8" oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych 2D. Urządzenie to funkcjonuje w trybie on-line, dzięki komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, Wi-Fi. Idealnie sprawdzi się w małych i średnich punktach handlowych.
Najważniejsze cechy kolektora:
- procesor Marvell PXA300 624 MHz,
- wbudowany czytnik kodów kreskowych 2D,
- bezprzewodowa komunikacja: Wi-Fi 802,11 b/g, Bluetooth,
- system operacyjny Windows CE 5.0,
- dotykowy wyświetlacz 2,8".